|
|
%!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| docs | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| simulation | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| src | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| tools | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| UCL_project_y3.qpf | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| UCL_project_y3.qsf | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
| readme.md | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos |
The aim is to compare similar characteristic RISC and OISC architectures to determinate advantages and trade-offs following points:
This project based on Intel Quartus. Hardware is implemented in SystemVerilog. Project directories: